Product Description
Close dimensional tolerances assure microelectrode uniformity and reproducibility. Available in one-, two-, three-, five- and seven-barrel configurations; a complete range of single barrel thin-wall sizes; and a variety of special configurations. Capillaries with or without inner filaments are available for making microelectrodes in a wide range of diameters
NOTE: Because electrode tips erode when left filled with saline solutions for long periods, electrodes should be made and filled immediately prior to use.
Single-Barrel Standard Borosilicate Glass Tubing
| Item | Length | OD (mm) | ID (mm) | Filament | Fire Polish | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B100F-3 | 3 in. (76mm) | 1.0 | 0.58 | • | 500 | |
| 1B100-3 | 3 in. (76mm) | 1.0 | 0.58 | 500 | ||
| 1B120F-3 | 3 in. (76mm) | 1.2 | 0.68 | • | 350 | |
| 1B120-3 | 3 in. (76mm) | 1.2 | 0.68 | 350 | ||
| 1B150F-3 | 3 in. (76mm) | 1.5 | 0.84 | • | 225 | |
| 1B150-3 | 3 in. (76mm) | 1.5 | 0.84 | • | 300 | |
| 1B100F-4 | 4 in. (100mm) | 1.0 | 0.58 | • | • | 500 |
| 1B100-4 | 4 in. (100mm) | 1.0 | 0.58 | • | 500 | |
| 1B120F-4 | 4 in. (100mm) | 1.2 | 0.68 | • | • | 400 |
| 1B120-4 | 4 in. (100mm) | 1.2 | 0.68 | 350 | ||
| 1B150F-4 | 4 in. (100mm) | 1.5 | 0.84 | • | • | 300 |
| 1B150-4 | 4 in. (100mm) | 1.5 | 0.84 | • | 300 | |
| 1B200F-4 | 4 in. (100mm) | 2.0 | 1.12 | • | 125 | |
| 1B200-4 | 4 in. (100mm) | 2.0 | 1.12 | • | 200 | |
| 1B100F-6 | 6 in. (152mm) | 1.0 | 0.58 | • | 500 | |
| 1B100-6 | 6 in. (152mm) | 1.0 | 0.58 | 500 | ||
| 1B120F-6 | 6 in. (152mm) | 1.2 | 0.68 | • | 350 | |
| 1B120-6 | 6 in. (152mm) | 1.2 | 0.68 | 350 | ||
| 1B150F-6 | 6 in. (152mm) | 1.5 | 0.84 | • | 225 | |
| 1B150-6 | 6 in. (152mm) | 1.5 | 0.84 | 225 | ||
| 1B200F-6 | 6 in. (152mm) | 2.0 | 1.12 | • | 125 | |
| 1B200-6 | 6 in. (152mm) | 2.0 | 1.12 | 125 |
More Information on Glass Capillary
Buying Multi-Barrel Glass Capillaries
Buying Capillaries for Making Micropipettes and Microelectrodes






